Fjørakontraktar
Fjørastatistikken er oppdatert for 2018
Forfatter: Fjøra FK
15. oktober 2018
Fotball
Sesongen er over og 28 spelarar har vore på bana for oss i 2018. Svaret på kven som har flest mål, assist, kort, spelte minutt, kampar, treningar etc finn du her.
| MÅLKONGEN | SERVITØREN | ||||||
| Malvin Gjerde | 31 | Kenneth Skjerven | 16 | ||||
| Morten Knutsen | 11 | Eirik Kristoffersen | 14 | ||||
| Andreas Lerheim Olsen | 10 | Andreas Lerheim Olsen | 12 | ||||
| Mathias Flo | 10 | Malvin Gjerde | 9 | ||||
| Espen Outzen | 8 | Espen Outzen | 7 | ||||
| Kenneth Skjerven | 6 | Karsten Bjelde | 5 | ||||
| Mathias Hovland | 6 | Morten Knutsen | 4 | ||||
| Karsten Bjelde | 4 | Mathias Hovland | 4 | ||||
| Joar Hoberg | 4 | Steffen Olsen | 4 | ||||
| sjølvmål | 3 | Mathias Flo | 2 | ||||
| Eirik Kristoffersen | 1 | Joar Hoberg | 2 | ||||
| Håvard Stedje | 1 | Sindre Thue | 2 | ||||
| Steffen Olsen | 1 | Stian Njøs | 2 | ||||
| Sindre Thue | 1 | Sondre Skjerven | 2 | ||||
| Svenn Ove Gjøringbø | 1 | Håvard Stedje | 1 | ||||
| Stian Njøs | 1 | Svenn Ove Gjøringbø | 1 | ||||
| Sondre Skjerven | 1 | Tor Håkon Sveen | 1 | ||||
| Tor Håkon Sveen | 1 | Eirik Stedje | 1 | ||||
| Martin Aspelund | 1 | ||||||
| TRENINGSOPPMØTE | SPELT MEST | MINUTT | KAMPAR | 90MIN | |||
| Sum treningar | 118 | Eirik Kristoffersen | 2161 | 24 | 22 | ||
| Eirik Kristoffersen | 112 | Andreas Lerheim Olsen | 2004 | 24 | 15 | ||
| Håvar Mjelleli | 112 | Håvar Mjelleli | 1947 | 22 | 20 | ||
| Andreas Lerheim Olsen | 107 | Mathias Flo | 1909 | 22 | 18 | ||
| Mathias Flo | 101 | Steffen Olsen | 1618 | 20 | 11 | ||
| Sondre Loftesnes | 101 | Kenneth Skjerven | 1574 | 20 | 10 | ||
| Morten Knutsen | 94 | Malvin Gjerde | 1551 | 20 | 13 | ||
| Håvard Stedje | 91 | Morten Knutsen | 1539 | 19 | 12 | ||
| Malvin Gjerde | 85 | Espen Outzen | 1418 | 20 | 9 | ||
| Kenneth Skjerven | 81 | Håvard Stedje | 1268 | 21 | 8 | ||
| Espen Outzen | 81 | Karsten Bjelde | 1132 | 13 | 8 | ||
| Steffen Olsen | 78 | Joar Hoberg | 960 | 11 | 10 | ||
| Sindre Thue | 77 | Eirik Husabø | 780 | 12 | 5 | ||
| Stian Njøs | 75 | Svenn Ove Gjøringbø | 745 | 14 | 1 | ||
| Brage Navarsete | 74 | Sindre Thue | 684 | 15 | 1 | ||
| Karsten Bjelde | 73 | Per Eirik Lunde | 519 | 8 | 2 | ||
| Eirik Husabø | 73 | Mathias Hovland | 416 | 9 | 0 | ||
| Svenn Ove Gjøringbø | 62 | Sondre Skjerven | 384 | 8 | 0 | ||
| Joar Hoberg | 42 | Eirik Stedje | 292 | 4 | 1 | ||
| Benjamin Sunde | 36 | Thomas Ness | 262 | 4 | 2 | ||
| Johan Salveson | 32 | Sondre Loftesnes | 217 | 13 | 1 | ||
| Eirik Stedje | 28 | Benjamin Sunde | 198 | 3 | 2 | ||
| Per Eirik Lunde | 28 | Stian Njøs | 197 | 11 | 0 | ||
| Mathias Hovland | 25 | Tor Håkon Sveen | 170 | 4 | 0 | ||
| Sondre Skjerven | 22 | Bjarte Hovland | 45 | 1 | 0 | ||
| Martin Aspelund | 14 | Johan Salveson | 42 | 2 | 0 | ||
| Tor Håkon Sveen | 13 | Martin Aspelund | 33 | 2 | 0 | ||
| Daniel Fylling | 13 | Brage Navarsete | 11 | 2 | 0 | ||
| Thomas Ness | 9 | ||||||
| RÅTASSEN | GULT | RØDT | ADELSKALENDER | KAMPAR | MÅL | ||
| Eirik Husabø | 1 | 1 | Lunde, Per Eirik | 107 | 12 | ||
| Steffen Olsen | 4 | Kristoffersen, Eirik | 89 | 1 | |||
| Mathias Flo | 3 | Olsen, Steffen | 86 | 13 | |||
| Håvard Stedje | 3 | Hovland, Bjarte | 84 | 0 | |||
| Andreas Lerheim Olsen | 2 | Fylling, Daniel | 80 | 11 | |||
| Karsten Bjelde | 2 | Skjerven, Kenneth | 75 | 21 | |||
| Joar Hoberg | 2 | Flo, Mathias | 75 | 56 | |||
| Svenn Ove Gjøringbø | 2 | Mjelleli, Håvar | 69 | 0 | |||
| Per Eirik Lunde | 2 | Salveson, Johan Elverum | 61 | 18 | |||
| Stian Njøs | 1 | Outzen, Espen | 49 | 13 | |||
| Eirik Kristoffersen | 1 | Stedje, Håvard | 45 | 1 | |||
| Kenneth Skjerven | 1 | Bjelde, Karsten jr | 44 | 8 | |||
| Malvin Gjerde | 1 | Hoberg, Joar Robøle | 42 | 7 | |||
| Morten Knutsen | 1 | Gjøringbø, Svenn Ove | 34 | 2 | |||
| Sindre Thue | 1 | Stedje, Eirik | 32 | 3 | |||
| Sondre Skjerven | 1 | Malvin Gjerde | 32 | 40 | |||
| Thomas Ness | 1 | Njøs, Stian | 30 | 1 | |||
| Lereim Olsen, Andreas | 24 | 10 | |||||
| Husabø, Eirik | 23 | 0 | |||||
| Knutsen, Morten | 21 | 11 | |||||
| Thue, Sindre | 20 | 1 | |||||
| Loftesnes, Sondre | 13 | 0 | |||||
| Hovland, Mathias | 9 | 6 | |||||
| Skjerven, Sondre | 8 | 1 | |||||
| Ness, Thomas Eriksen | 4 | 0 | |||||
| Sveen, Tor Håkon | 4 | 1 | |||||
| Sunde, Benjamin H | 3 | 0 | |||||
| Aspelund, Martin | 2 | 0 | |||||
| Navarsete, Brage | 2 | 0 |
*Adelskalendaren over viser kun sum kampar og mål for dei som har spelt i 2018. For fullstendig adelskalendar klikk inn på klubben og adelskalendar i hovedmenyen